Details zu Initialberatung GERATRADE GmbH(Anbieter-Nr. 1021439)
Kontakt
Initialberatung GERATRADE GmbH
Herr Roberto Tamaske
Lessingstr. 4
07545 Gera
DEUTSCHLAND
www.energieberatung-thüringen.de
Telefon:03655512345
Fax:03655512323
E-Mail:

Branche: | Energieberatung |
Fachverbände: |
DEKRA, KfW, RKW, BAFA, DENA, Berater Ellipsis
|
Anzahl Mitarbeiter: | 6 - 25 |
Firmenprofil
Wir verfügen über mehr als 30 jährige Beraterkompetenz und sind dabei insbesondere im deutschen Mittelstand tätig. Als registrierter Berater der KFW, des RKWs, Energieberater der der Thüringer Aufbaubank (TAB) sowie als Sachverständiger für Energie-Effizienz Gebäude im Auftrag von DEKRA verfügen wir dabei über umfangreiche Referenzen. Wir weisen die Qualifikation nach, die Forderungen der DIN umzusetzen und Sie beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines Energiemanagements zu unterstützen.
Energieeffizienzmaßnahme(n)
1. | Maßnahme: | Energiemanagement |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Beleuchtung
- Industrielle Anlagen (Maschinen, Prozesse)
- Druckluft
- Pumpensysteme
- Kälte- und Kühlwasseranlagen
- Wärmeversorgung
|
| Adressierter Sektor: | |
| Arbeitsschwerpunkte: | gelisteter Berater u.a. in der KfW Beraterbörse Energieberatung,
akkreditierter Berater RKW Thüringen, Sachsen
registrierter Energieberater BAFA |
| Standards: | DIN EN ISO 50001, Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung – SpaEfV, Energieberatung Mittelstand KfW |
| Mitarbeiteranzahl: | 5 |
| Angeboten seit: | 2012 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 10 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Roberto Tamaske |
Telefon: | 0365 5512345 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
LASER Blechbe-und-verarbeitungs GmbH | 10/2014 | Gera |
Hugo Lahme GmbH | 11/2018 | Ennepetal |
Polyplast Kunststoff Preß- u. Spritzwerk GmbH | 11/2014 | Auma |
3D ICOM GmbH & Co. KG | 10/2014 | Hamburg |
Reichenbacher Wurstfabrik Walter Schaller Inh. Ral | 10/2014 | Reichenbach |
GMG Grau- und Metallguss GmbH | 10/2018 | Gera |
GWB "Elstertal" - Geraer Wohnungsbaugesellschaft m | 03/2016 | Gera |
ZIEHL mewa Rohrgestellbau und Beschlägefabrik GmbH | 03/2019 | Naumburg |
Meister Bäcker GmbH | 11/2018 | Unterwellenborn |
Autohaus Koch & Herrmann GmbH | 06/2016 | Köthen |
2. | Maßnahme: | Erstellung / Realisierung von Energiekonzepten |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Beleuchtung
- Industrielle Anlagen (Maschinen, Prozesse)
- Druckluft
- Pumpensysteme
|
| Adressierter Sektor: | |
| Arbeitsschwerpunkte: | Erarbeitung von Energiesparkonzepten im Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln Querschnittstechnologien im Mittelstand |
| Standards: | Richtlinie BAFA, Merkblätter KfW, Green Invest Thüringen |
| Mitarbeiteranzahl: | 2 |
| Angeboten seit: | 2013 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 6 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Uwe Horn |
Telefon: | 0365 5512326 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
ASS-Einrichtungssysteme GmbH | 01/2014 | Stockheim |
Macrander Hotels GmbH & Co. KG | 09/2014 | Dresden |
Bäckerei Laudenbach GmbH | 08/2014 | Gera |
Bauer Werkzeugbau & Stanzerei GmbH | 10/2014 | Lößnitz |
Kiebitzberg Möbelwerke Andreas Lewerken | 07/2014 | Havelberg |
Reichstein & Opitz GmbH | 12/2018 | Jena |
Maschinenservice Gera GmbH | 03/2016 | Gera |
Gemino Maschinenbau GmbH | 02/2016 | Mylau |
3. | Maßnahme: | Erstellung / Realisierung von Energiekonzepten |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Beleuchtung
- Informations- und Kommunikationstechnik (TV, PC, Bürogeräte)
- Industrielle Anlagen (Maschinen, Prozesse)
- Druckluft
- Pumpensysteme
- Kälte- und Kühlwasseranlagen
- Wärmeversorgung
- Lüftungsanlagen
|
| Adressierter Sektor: | - Gewerbe
- Handel
- Dienstleistung
- Industrie
- Transport / Verkehr
|
| Arbeitsschwerpunkte: | Beratung im Rahmen EBM Energieberatung Mittelstand
Initialberatung Detailberatung |
| Standards: | Merkblatt Richtlinie KfW, BAFA |
| Mitarbeiteranzahl: | 6 |
| Angeboten seit: | 2009 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 40 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Roberto Tamaske |
Telefon: | 0365 5512345 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
Gönnataler Putenspezialitäten GmbH | 04/2013 | Altengönna |
RegioInfra Gesellschaft mbH & Co. KG | 03/2016 | Putlitz |
LASER Blechbe- & -verarbeitungs GmbH | 10/2014 | Gera |
Hugo Lahme GmbH | 10/2018 | Ennepetal |
3D ICOM GmbH & Co. KG | 10/2014 | Hamburg |
Reichenbacher Wurstfabrik Walter Schaller | 11/2018 | Reichenbach |
Macrander Hotels GmbH & Co. KG | 09/2014 | Dresden |
Polyplast Kunststoff Preß- und Sprotzwerk GmbH | 11/2018 | Tribes |
SCR GmbH | 08/2014 | Glaubitz |
Kiebitzberg Möbelwerkstätten Andreas Lewerken | 07/2014 | Havelberg |
4. | Maßnahme: | Ausstellung von Gebäudeenergieausweisen |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Beleuchtung
|
| Adressierter Sektor: | - Gewerbe
- Dienstleistung
- Industrie
- Private Haushalte
|
| Arbeitsschwerpunkte: | Sachverständiger für Energie-Effizienz Gebäude im Auftrag von DEKRA |
| Mitarbeiteranzahl: | 6 |
| Angeboten seit: | 2009 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 4 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Uwe Horn |
Telefon: | 0365 5512326 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
Strabag AG | 09/2014 | Gera |
Strabag AG | 09/2014 | Leipzig |
Rainer & Julius Lockschen GbR | 05/2016 | Gera |
5. | Maßnahme: | Gebäudemodernisierung |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Wärmeversorgung
|
| Adressierter Sektor: | |
| Arbeitsschwerpunkte: | energetische Sanierung von Baudenkmalen und Gebäuden mit erhaltenswerter Bausubstanz |
| Mitarbeiteranzahl: | 2 |
| Angeboten seit: | 2009 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 3 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Uwe Horn |
Telefon: | 0365 5512326 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
Auto Planet AG | 12/2013 | Gera |
Tann Capital AG | 12/2013 | Gera |
Tann Capital AG | 08/2016 | Gera |
6. | Maßnahme: | Thermografie |
| Anwendungsbereich: | |
| Adressierter Sektor: | |
| Arbeitsschwerpunkte: | Sachverständigte im Auftrag DEKRA, Energiesparberatung |
| Mitarbeiteranzahl: | 3 |
| Angeboten seit: | 2009 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 1 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Roberto Tamaske |
Telefon: | 0365 5512345 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
Grau- und Metallguss | 12/2013 | Gera |
Hanusch Möbelhandel | 12/2011 | Gera |
Fischer Academie | 08/2014 | Gera |
Global Solutions GmbH | 03/2016 | Gera |
7. | Maßnahme: | Energieaudit nach DIN 16247 |
| Anwendungsbereich: | - Gebäudehülle
- Heizung
- Beleuchtung
- Industrielle Anlagen (Maschinen, Prozesse)
- Druckluft
- Pumpensysteme
- Kälte- und Kühlwasseranlagen
- Wärmeversorgung
- Lüftungsanlagen
|
| Adressierter Sektor: | - Gewerbe
- Dienstleistung
- Industrie
- Transport / Verkehr
|
| Arbeitsschwerpunkte: | Auditor BAFA EDL-G |
| Standards: | Anwendung DIN; Hinweise BAFA |
| Mitarbeiteranzahl: | 6 |
| Angeboten seit: | 2009 |
| Anzahl der im Vorjahr durchgeführten Projekte: | 25 |
 |  |  |
Ansprechpartner:
Name: | Herr Roberto Tamaske |
Telefon: | 0365 5512345 |
E-Mail: |  |
Referenzprojekte:
Kunde | Abschluß | Ort |
---|
R & R-BETH GmbH | 11/2017 | Lobenstein |
advita Pflegedienst GmbH | 08/2019 | bundesweit |
Datum der letzten Aktualisierung durch den Anbieter: 08/2019
Namen des Benutzeradministrators: Herr Roberto Tamaske